|
| Found:31 Page(s):1 2 |
| cnt | arabic | word | base | root | p1 | p1part | p1sem | p2 | p2part | p2sem | p3 | p3part | p3sem | part | sub | sem | sem2 | patt | asp | actp | mor | md | pfx | gd | num | cas | per | d_pron | d_per | d_num | d_gd | def | dip | surah | |
| (is) legal retribution | 1 | قصاص | qiSaaS-un | qiSaaS | qSS | Noun | fi&aal | Masc | Sg | Nom | 0 | Tanwiin | Triptotic | 2:194 | |||||||||||||||||||||
| (is) retribution | 1 | قصاص | qiSaaS-un | qiSaaS | qSS | Noun | fi&aal | Masc | Sg | Nom | 0 | Tanwiin | Triptotic | 5:45 | |||||||||||||||||||||
| (is) the legal retribution | 1 | القصاص | l-qiSaaS-u | qiSaaS | qSS | Noun | fi&aal | Masc | Sg | Nom | 0 | Def | Triptotic | 2:178 | |||||||||||||||||||||
| (which) We relate | 1 | نقصه | naquSS-u-hu | naquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc/Fem | Pl | 1P | 1 | 3P | Sg | Masc | 11:100 | ||||||||||||||||
| and narrated | 1 | وقص | wa-qaSSa | qaSSa | qSS | wa | Particle | Conjunction | Verb | Stem1 | Perf | Act | wa | Masc | Sg | 3P | 0 | 28:25 | |||||||||||||||||
| He relates | 1 | يقص | yaquSS-u | yaquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc | Sg | 3P | 0 | 6:57 | |||||||||||||||||||
| in the legal retribution | 1 | القصاص | l-qiSaaS-i | qiSaaS | qSS | Noun | fi&aal | Masc | Sg | Gen | 0 | Def | Triptotic | 2:179 | |||||||||||||||||||||
| narrate | 1 | نقص | naquSS-u | naquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 18:13 | |||||||||||||||||||
| of the narrations | 1 | القصص | l-qaSaS-i | qaSaS | qSS | Noun | fa&al | Masc | Sg | Gen | 0 | Def | Triptotic | 12:3 | |||||||||||||||||||||
| relate | 3 | نقص | naquSS-u | naquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 12:3 | |||||||||||||||||||
| تقصص | taqSuS | taqSuS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Jussive | Fem | Sg | 3P | 0 | 12:5 12:5 | |||||||||||||||||||||
| relates | 1 | يقص | yaquSS-u | yaquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc | Sg | 3P | 0 | 27:76 | |||||||||||||||||||
| relating | 2 | يقصون | yaquSS-uuna | yaquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc | Pl | 3P | 0 | 6:130 7:35 | |||||||||||||||||||
| retracing | 1 | قصصا | qaSaS-an | qaSaS | qSS | Noun | fa&al | Masc | Sg | Acc | 0 | Tanwiin | Triptotic | 18:64 | |||||||||||||||||||||
| So relate | 1 | فاقصص | fa-qSuS-i | qSuS | qSS | fa | Particle | Conjunction | Verb | Stem1 | Imperative | NonEnergicus | fa | Masc | Sg | 2P | 0 | 7:176 | |||||||||||||||||
| the narration | 1 | القصص | l-qaSaS-u | qaSaS | qSS | Noun | fa&al | Masc | Sg | Nom | 0 | Def | Triptotic | 3:62 | |||||||||||||||||||||
| the story | 2 | القصص | l-qaSaS-a | qaSaS | qSS | Noun | fa&al | Masc | Sg | Acc | 0 | Def | Triptotic | 7:176 28:25 | |||||||||||||||||||||
| their stories | 1 | قصصهم | qaSaS-i-him | qaSaS | qSS | Noun | fa&al | Masc | Sg | Gen | 1 | 3P | Pl | Masc | Triptotic | 12:111 | |||||||||||||||||||
| Then surely We will narrate | 1 | فلنقصن | fa-la-naquSS-anna | naquSS | qSS | fa | Particle | Conjunction | la | Particle | Affirmative | Verb | Stem1 | Imp | Act | Energicus | fa | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 7:7 | |||||||||||||
| We (have) mentioned them | 2 | نقصصهم | naqSuS-hum | naqSuS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Jussive | Masc/Fem | Pl | 1P | 1 | 3P | Pl | Masc | 4:164 | ||||||||||||||||
| قصصناهم | qaSaSnaa-hum | qaSaSnaa | qSS | Verb | Stem1 | Perf | Act | Masc/Fem | Pl | 1P | 1 | 3P | Pl | Masc | 4:164 | ||||||||||||||||||||
| We have related | 2 | نقصص | naqSuS | naqSuS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Jussive | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 40:78 | |||||||||||||||||||
| قصصنا | qaSaSnaa | qaSaSnaa | qSS | Verb | Stem1 | Perf | Act | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 40:78 | |||||||||||||||||||||||
| We relate | 3 | نقص | naquSS-u | naquSS | qSS | Verb | Stem1 | Imp | Act | NonEnergicus | Indic | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 20:99 11:120 7:101 | |||||||||||||||||||
| We related | 1 | قصصنا | qaSaSnaa | qaSaSnaa | qSS | Verb | Stem1 | Perf | Act | Masc/Fem | Pl | 1P | 0 | 16:118 |
| Found:31 Page(s):1 2 |